Le 28 juin, data.ai a publié les lauréats des Top Publisher Awards 2023, qui classent les entreprises en fonction des dépenses des consommateurs en 2022.
La liste complète peut être consultée sur son site officiel, et vous trouverez ci-dessous les 15 premiers éditeurs de jeux et d’applications au niveau mondial (les informations entre crochets indiquent le changement dans le classement des éditeurs par rapport à 2021) :
- Tencent | Chine – L’honneur des rois, PUBG Mobile, Call of Duty : Mobile (avec Activision) [–]
- ByteDance | Chine – TikTok, Marvel Snap [↑5]
- Google | Google – YouTube, autres applications et services [↑2]
- Activision Blizzard | Call of Duty : Mobile, Diablo Immortal (avec NetEase), Hearthstone [↓1]
- NetEase | Chine – Couteaux sortis, Diablo Immortal (avec Blizzard), Identité V [↓3]
- Correspondance Groupe | US – Match (service de rencontres) [↑3]
- Playrix | Irlande – Paysages de jardins, Paysages d’intérieur, Canton [↓3]
- Disney | Disney+, autres applications et services [↑5]
- Netmarble | Corée du Sud – Lineage 2 : Revolution, Marvel : Combat du futur, Les sept péchés capitaux [↑1]
- Playtika | Israël – Slotomaniaautres jeux de casino sociaux [↓2]
- miHoYo | Chine – Impact Genshin, Honkai : Star Rail [↑3]
- Aristocrate | Aristocrat – Australie – société de jeux et de casinos [↑3]
- Lune Actif | Israël – Maître de la monnaie, Match Zen [↑5]
- NCSoft | Corée du Sud – Lineage 2M, Lignée W [↑8]
- Take-Two Interactive | US – FarmVille 3, Zynga Poker, Empires & ; Puzzleset d’autres jeux de Zynga [new]
Tencent est arrivé en tête de la liste de data.ai pour la sixième année consécutive, grâce à son portefeuille de titres mobiles les plus lucratifs, comme Honor of Kings. Sa forte position est également due à ses partenariats avec Krafton et Activision Blizzard, pour lesquels elle a contribué à développer les versions mobiles de PUBG et CoD.
ByteDance, un autre géant chinois de la technologie, continue de développer ses activités dans le domaine des jeux. Sa filiale Nuverse a publié Marvel Snap l’année dernière et continue d’exploiter d’autres titres mobiles.
L’entrée de Take-Two dans le top 50 à la 15e place est en grande partie due à l’acquisition de Zynga pour 12,7 milliards de dollars, qui a été classée 6e parmi les meilleurs éditeurs mobiles de 2021.