Vous ne savez pas quel modèle d’iPad vous avez ? Apple a sorti de nombreuses éditions et révisions de l’iPad depuis son lancement initial en 2010, mais il n’existe pas d’étiquetage clair permettant de savoir lequel vous avez.
Bien que tout le monde puisse distinguer un iPad Pro d’un iPad Mini par sa taille, nous sommes là pour vous guider dans les spécificités de chaque modèle d’iPad. Vous trouverez ci-dessous des conseils pour identifier chaque iPad, classés par type.
Quelques notions de base sur les modèles d’iPad
Le moyen le plus fiable d’identifier votre iPad est le numéro de modèle figurant sur l’appareil. Sur la partie inférieure du panneau arrière, sous iPadvous verrez ce qui suit :
Conçu par Apple en Californie Assemblé en Chine Modèle XYZ
Ce Modèle Le texte vous indique le type d’iPad que vous avez, y compris s’il s’agit d’une tablette Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi et cellulaire. Vous pouvez également confirmer que vous avez un modèle avec support cellulaire en vérifiant la présence d’un emplacement pour carte SIM sur un côté.
Toutefois, si vous ne souhaitez pas retirer l’étui de votre iPad ou si le texte est illisible, nous avons inclus ci-dessous d’autres caractéristiques de chaque iPad.
Notez que votre iPad peut avoir des tailles de stockage différentes selon le modèle. Vous pouvez trouver votre espace de stockage total à l’adresse suivante Réglages > ; Général > ; Stockage iPad. Suivez notre guide pour libérer du stockage dans iOS si vous êtes à court.
Les différents modèles d’iPad
L’iPad standard est un excellent point d’entrée si vous n’avez jamais utilisé ces appareils auparavant. La taille de leur écran va de 9,7 pouces pour les plus anciens à 10,9 pouces pour les versions plus récentes. Passons en revue ces appareils, du plus récent au plus ancien.
L’iPad standard est un modèle polyvalent solide avec un écran de 9,7 pouces. Ci-dessous, vous trouverez chacun d’entre eux, du plus récent au plus ancien, avec leur numéro de modèle et leur dernière version d’iOS.
- iPad (10e génération) : A2696 (Wi-Fi) | A2757 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2777 pour les iPads avec ces capacités en Chine continentale). L’iPad 10e génération est le premier de sa gamme sans bouton Home.
- iPad (9e génération) : A2602 (Wi-Fi) | A2604 (Wi-Fi + Cellulaire ; A6203 pour l’Amérique du Nord et A2605 en Chine continentale).
- iPad (8ème génération) : A2270 (Wi-Fi) | A2428-A2430 (Wi-Fi + Cellulaire).
- iPad (7ème génération) : A2197 (Wi-Fi) | A2200/A2198 (Wi-Fi + Cellulaire).
- iPad (6ème génération) : A1893 (Wi-Fi) | A1954 (Wi-Fi + Cellulaire). Doté d’un écran Retina ; également le premier iPad à fonctionner avec l’Apple Pencil.
- iPad (5ème génération) : A1822 (Wi-Fi) | A1823 (Wi-Fi + Cellulaire). Presque identique au modèle de 6e génération ; la seule différence majeure, outre le numéro de modèle, est l’absence de prise en charge de l’Apple Pencil.
- iPad (4ème génération) : A1458 (Wi-Fi) | A1459 ou A1460 (Wi-Fi + Cellulaire). Sorti en 2012, il dispose d’un bouton Home mais ne prend pas en charge Touch ID.
- iPad (3ème génération) : A1416 (Wi-Fi) | A1430 ou A1403 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancé en mars 2012 mais remplacé en octobre 2012 par l’iPad 4e génération. Le port de charge s’adapte aux anciens chargeurs Apple, plus larges.
- iPad 2 : A1395 (Wi-Fi) | A1396 ou A1397 (Wi-Fi + Cellulaire). Doté de caméras avant et arrière et disponible en blanc et noir. Sorti en 2011.
- iPad (1ère génération) : A1219 (Wi-Fi) | A1337 ou A1397 (Wi-Fi + Cellulaire). L’iPad original dévoilé par Steve Jobs en 2020. C’est le seul iPad sans appareil photo.
Les différents modèles d’iPad mini
Depuis fin 2012, Apple a également mis sur le marché des appareils iPad mini. La principale différence entre ces derniers et l’iPad est qu’ils sont dotés d’écrans plus petits ; la taille varie entre 7,9 pouces et 8,3 pouces.
- iPad mini 6 : A2567 (Wi-Fi) | A2568 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2569 en Chine). Lancé en 2021, il reste le dernier iPad mini sur le marché en février 2023.
- iPad mini 5 : A2133 (Wi-Fi) | A2124/A2126 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2125 en Chine). Lancé en 2019 après un écart de quatre ans.
- iPad mini 4 : A1538 (Wi-Fi) | A1550 (Wi-Fi + Cellulaire). Il existe une version 32 Go, ce qui n’est pas le cas de l’iPad mini 3. Il est également compatible avec Touch ID.
- iPad mini 3 : A1599 (Wi-Fi) | A1600 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancé en 2014.
- iPad mini 2 : A1489 (Wi-Fi) | A1490 ou A1491 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancé en 2013.
- iPad mini : A1432 (Wi-Fi) | A1454 ou A1455 (Wi-Fi + Cellulaire). Ne dispose pas d’un écran Retina et est également le seul iPad mini sans option de stockage de 128 Go. Lancé en 2012.
Les différents modèles d’iPad Air
Apple produit l’iPad Air depuis 2013, bien qu’il y ait eu un écart de cinq ans dans la sortie de nouveaux modèles entre 2014 et 2019.
- iPad Air 5 : A2588 (Wi-Fi) | A2589/A2591 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancé en 2022.
- iPad Air 4 : A2316 (Wi-Fi) | A2324/A2325/A2072 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancement en 2020.
- iPad Air 3 : A2152 (Wi-Fi) | A2123/A2153 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2154 en Chine). Sortie en 2019.
- iPad Air 2 : A1566 (Wi-Fi) | A1567 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancé en 2014, il est doté d’un bouton d’accueil Touch ID et d’un écran Retina.
- iPad Air : A1474 (Wi-Fi) | A1475 ou A1476 (Wi-Fi + Cellulaire). Le tout premier iPad Air ; ne prend pas en charge Touch ID.
Les différents modèles d’iPad Pro
Apple concentre le modèle iPad Pro sur les professionnels créatifs qui veulent utiliser un iPad pour travailler. Ces appareils sont presque aussi puissants qu’un MacBook d’entrée de gamme ; en octobre 2022, Apple a rafraîchi l’iPad Pro avec la puce M2.
Vous trouverez ci-dessous les différents modèles d’iPad Pro disponibles :
- iPad Pro 12,9 pouces (6e génération) : A2436 (Wi-Fi) | A2764 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2437 pour Wi-Fi avec ondes millimétriques, et A2766 pour la Chine). Lancement en 2022.
- iPad Pro 11 pouces (4ème génération) : A2759 (Wi-Fi) | A2435 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2762 pour la Chine et A2761 avec ondes millimétriques). Lancement en 2022.
- iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) : A2378 (Wi-Fi) | A2461 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2379 avec mmwave, et A2462 pour la Chine). Lancement en 2021.
- iPad Pro 11 pouces (3ème génération) : A2377 (Wi-Fi) | A2435 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2301 avec mmwave, A2672 pour la Chine). Lancement en 2021.
- iPad Pro 12,9 pouces (4ème génération) : A2229 (Wi-Fi) | A2069/A2232 (Wi-Fi + Cellulaire ; A1983 pour la Chine). Lancement en 2020.
- iPad Pro 11 pouces (2ème génération) : A2228 (Wi-Fi) | A2068/A2230 (Wi-Fi + Cellulaire ; A2231 pour la Chine). Lancement en 2020.
- iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) : A1876 (Wi-Fi) | A1895/A2014 (Wi-Fi + Cellularr ; A1983 pour la Chine). Lancé en 2018, il a abandonné le bouton Home pour un nouveau design.
- iPad Pro 11 pouces : A1980 (Wi-Fi) | A1934/A2013 (Wi-Fi + Cellulaire ; A1979 pour la Chine). Le petit frère ou la petite sœur de l’iPad Pro 12,9 pouces. Lancé en 2018.
- iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) : A1670 (Wi-Fi) | A1671 ou A1821 (Wi-Fi + Cellulaire). Ressemble exactement au modèle de 1ère génération.
- iPad Pro 12,9 pouces : A1584 (Wi-Fi) | A1652 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancé en 2015, il est doté d’un bouton Home avec Touch ID.
Apple a proposé deux modèles d’iPad Pro avec des tailles d’écran de 10,5 pouces et de 9,7 pouces ; leurs numéros de modèle sont indiqués ci-dessous :
- iPad Pro (10,5 pouces) : A1701 (Wi-Fi) | A1709 ou A1852 (Wi-Fi + Cellulaire).
- iPad Pro (9,7 pouces) : A1673 (Wi-Fi) | A1674 ou A1675 (Wi-Fi + Cellulaire). Lancé en 2016, il n’a duré qu’une génération avant que la taille de l’écran ne soit portée à 10,5 pouces.
Il est facile de savoir quel iPad vous possédez
Nous avons passé en revue tous les modèles d’iPad pour vous aider à identifier celui que vous possédez. La méthode la plus simple consiste à vérifier le numéro de modèle ; dans certains cas, il est assez difficile de distinguer deux modèles similaires par leurs caractéristiques physiques.
Que vous cherchiez à vendre votre iPad, que vous vouliez vérifier s’il fonctionnera avec la prochaine version d’iPadOS ou que vous soyez simplement curieux, vous savez maintenant comment déterminer quel iPad vous avez.
